| Artikelnummer: | 9103919 | |
|---|---|---|
| Marke: | ATLAS | |
| Gruppe: | Sicherheitssandalen | |
| Hersteller: | ATLAS | |
| Clima: | clima-stream Konzept | |
| Sohlentechnologie: | MPU Light sole technology | |
| Rutschhemmung: | SRC | |
| Punktionsschutz: | XP® metal free puncture-resistance | |
| PSA Kategorie: | Kat II | |
| Norm: | S1P | |
| Laufsohle: | MPU INNOFLEX System | |
| Innenfutter: | aktiv-X Funktionsfutter | |
| Gr.: | 40 | |
| Form: | Sandale | |
| Durchtritthemmung: | XP metallfreie Durchtritthemmung | |
| Antistatik: | Antistatic between 1 x 10^5 - 3,5 x 10^7 Ohm | |
| Kollektion: | SPORTLINE | |
| Anpassung für orthopädische Einlagen: | adapted for orthopedic insoles | |
| Geschlecht: | Unisex | |
| Schutzkappe: | Aluminium | |
| Zulassung/Norm: | S1P | |
| Schutzkategorie: | s1p | |
| Weite: | 10 | |
| Größe: | 40 | |
| Farbe: | grün | |
| Obermaterial: | SportLine-Obermaterial | |
| Modell: | SL 265 XP green 2.0 ESD | |
| Verfügbarkeit in weiteren Weiten: | W12, W13 & W14 |
SL 265 XP green 2.0 ESD - S1P - W.10 - Gr.40, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
| SL 265 XP green 2.0 ESD - S1P - W.10 - Gr.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL 265 XP green 2.0 ESD - S1P - W.10 - Gr.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL 265 XP green 2.0 ESD - S1P - W.10 - Gr.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL 265 XP green 2.0 ESD - S1P - W.10 - Gr.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL 265 XP green 2.0 ESD - S1P - W.10 - Gr.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL 265 XP green 2.0 ESD - S1P - W.10 - Gr.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL 265 XP green 2.0 ESD - S1P - W.10 - Gr.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.