| Artikelnummer: | 7600445 | |
|---|---|---|
| Marke: | Eurotec | |
| Gruppe: | Pfostenträger | |
| Hersteller: | Eurotec | |
| Höhe: | 140-190 mm | |
| Zulassung: | ETA 13/0550 | |
| Werkstoffnummer: | 1.0038 | |
| Tragkraft: | 4800 kg | |
| Farbe: | Silber | |
| Zugtragfähigkeit: | 9,2 kN | |
| Zugfähigkeit: | 9.2 kN | |
| Montage: | Schnelle und einfache Montage mit Vollgewindeschrauben ohne Abbundarbeiten, Vorbohren und Fräsen | |
| Tragfähigkeit: | 48 kN | |
| Höhenverstellbar: | ja | |
| Drucktragfähigkeit: | 48 kN | |
| Höhe Fuß max.: | 190 mm | |
| Trägerplatte: | 90 mm Breite | |
| Höhenverstellung montierter Zustand: | 140 - 190 mm | |
| Höhe Fuß min.: | 140 mm | |
| Querschnitt Stütze min.: | 100 x 100 mm | |
| Grundplatte: | 160 x 100 mm | |
| Oberfläche: | hell verzinkt | |
| Höhe Grundplatte: | 8 mm | |
| Gewicht pro Stück: | 2,6007 kg | |
| Breite Grundplatte: | 100 mm | |
| Typ: | PediX | |
| Palettenmenge: | 288 | |
| Länge Grundplatte: | 160 mm | |
| Material: | Baustahl S235JR feuerverzinkt | |
| DWG: | 904681_PediX_140_50.dwg |


| PediX 140+50 | |||||||||||||||||||||||||||
| PediX 190+100 | |||||||||||||||||||||||||||
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.