| Artikelnummer: | 5003154 | |
|---|---|---|
| Marke: | Festool | |
| Gruppe: | Akku Bohrhämmer | |
| Akkuspannung (Nennspannung): | 18.00 V | |
| Gewicht ohne Akku: | 2,70 kg | |
| Produktgewicht: | 2,768 kg | |
| Nennenergie: | ? 100 Wh | |
| Lärm- und Vibrationswerte: | Hammerbohren in Beton: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah 13.00 m/s²; Hammerbohren in Beton: Unsicherheit (Lärm) K 3.00 dB; Hammerbohren in Beton: Normenreihe EN 62841; Hammerbohren in Beton: Unsicherheit (Vibration) K 1.50 m##slash_sd##s²; Hammerbohren in Beton: A-be | |
| Gefahrgutvolumen (dm 3): | 0,352 | |
| Gefahrgutmasse (kg): | 0,940 | |
| Gefahrgutklasse: | 9 | |
| Breite_VPE: | 29,60 cm | |
| Anzahl Akkupacks im Lieferumfang (Stück): | 2 | |
| Antriebsart: | Akku | |
| Technologie: | Bluetooth® | |
| Gewicht mit Akku: | 6,10 kg | |
| Akkukapazität: | 5.00 Ah | |
| Kompatibel mit Akkupacks der Baureihe: | BP 18 | |
| Spannbereich: | 1.50 - 13 mm | |
| Hersteller: | Festool | |
| Nenndrehzahl: | 0 - 980 min?¹ | |
| Bohrfutterspannweite: | 1,50-13 mm | |
| Schlagzahl: | 0 - 4.350 min?¹ | |
| Max. Bohrdurchmesser Holz: | 30.00 mm | |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl: | 13.00 mm | |
| Bohrfutter: | 1,5 - 13 mm | |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-Plus | |
| Max. Bohrdurchmesser Beton: | 26.00 mm | |
| Schlagenergie: | 2.60 J | |
| Akku Kapazität: | 5,0 Ah | |
| Leerlaufschlagzahl: | 0 - 4.350 min?¹ | |
| Akku Spannung: | 18 V | |
| Modell: | KHC 18 5,0 EBI-Plus | |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 980 min?¹ | |
| Typ: | KHC 18 5,0 EBI-Plus |
Kraftvoll und vielseitig. Wie eure Arbeit.
Stärken und Nutzen
Anwendungsschwerpunkte
Lieferumfang
Leistung ohne Kompromisse dank dem Festool Service. Der direkte, praktische und umfassende Service für Sie und Ihr Werkzeug.--> Mehr erfahren
Hersteller Links
| Akku-Bohrhammer BHC 18-Basic-4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Kombihammer KHC 18 5,0 EBI-Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||