| Artikelnummer: | 5001586 | |
|---|---|---|
| Marke: | Festool | |
| Gruppe: | Akku Bohrhämmer | |
| Akkuspannung (Nennspannung): | 18.00 V | |
| Nenndrehzahl: | 0 - 1100 U/min | |
| Produktgewicht: | 1,685 kg | |
| Nennenergie: | ? 100 Wh | |
| Lärm- und Vibrationswerte: | Hammerbohren in Beton: Unsicherheit (Lärm) K 3.00 dB; Hammerbohren in Beton: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah 14.00 m/s²; Hammerbohren in Beton: Unsicherheit (Vibration) K 3.00 m##slash_sd##s²; Hammerbohren in Beton: A-bewerteter Schallleistungspegel Lw 99.00 dB(A); | |
| Gefahrgutvolumen (dm 3): | 0,125 | |
| Gefahrgutmasse (kg): | 0,350 | |
| Gefahrgutklasse: | 9 | |
| Breite_VPE: | 29,60 cm | |
| Anzahl Akkupacks im Lieferumfang (Stück): | 1 | |
| Antriebsart: | Akku | |
| Akkukapazität: | 4.00 Ah | |
| Abmessung (L x B x H): | 280 x 88.00 x 237.00 mm | |
| Gewicht mit Akku: | 2,3/2,5 kg | |
| Gewicht ohne Akku: | 2,6 kg | |
| Einzelschlagstärke: | 1.80 J | |
| Hersteller: | Festool | |
| Schlagzahl: | 4895 | |
| Schlagenergie: | 1.8 J | |
| Max. Drehmoment Holz/Stahl: | 10.00/25.00 Nm | |
| Bohrfutter: | SDS-Plus | |
| Bohrdurchmesser Bohrkronen max.: | 68.00 mm | |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-Plus | |
| Max. Bohrdurchmesser Beton: | 18.00 mm | |
| Max. Schlagzahl: | 4895 min?¹ | |
| Akku Kapazität: | 4.00 | |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 1100 min?¹ | |
| Akku Spannung: | 18 | |
| Modell: | BHC 18 Basic | |
| Gänge: | 1 | |
| Typ: | BHC 18-Basic-4 |
Kompaktes Kraftpaket. Bohrt mit Höchstleistung.
Stärken und Nutzen
Anwendungsschwerpunkte
Lieferumfang
Leistung ohne Kompromisse dank dem Festool Service. Der direkte, praktische und umfassende Service für Sie und Ihr Werkzeug.--> Mehr erfahren
| Akku-Bohrhammer BHC 18-Basic-4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Kombihammer KHC 18 5,0 EBI-Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||