| Artikelnummer: | 6500252 | |
|---|---|---|
| Marke: | Illbruck | |
| Gruppe: | Dichtungsbänder ohne Imprägnierung | |
| 1.25: | Wärmeleitfähigkeit, 5261 | |
| Breite: | 9 mm | |
| Zertifizierung: | als Nageldichtungsband geprüft | |
| Wärmeleitfähigkeit: | < 0,04 W/m*K | |
| Bruchdehnung: | 1,25 | |
| Meter pro Stück: | 20 | |
| Farbe/Spezifikation: | schwarz | |
| Dimension/Inhalt: | 9x3 mm | |
| Bruttogewicht: | 0,0629 kg | |
| Beanspruchungsgruppe: | entspricht den Anforderungen des RAL-Leitfadens zur Montage - Kapitel 7.3 | |
| Baustoffklasse: | B2 | |
| UV-Beständigkeit: | UV-beständig | |
| Schlagregendichtigkeit: | Dicht gegen stehendes Wasser und Wind | |
| Länge: | 20 m | |
| Höhe: | 3 mm | |
| Typ: | TN126 | |
| Anzahl pro Paket: | 35.0 | |
| Marke: | illbruck | |
| Zugfestigkeit, 53571/ISO 1926: | 325 kPa | |
| Verkauf Einheiten-Code: | RL | |
| Shortcut: | TN126 | |
| Rohdichte: | 25-30 kg/m³ | |
| Relevanz Gefahrgut ja/nein: | Nein | |
| Inhalt/KTN: | 35RL/KTN | |
| Inhalt: | 9x3 mm | |
| Hersteller: | illbruck | |
| Gebinde: | 20m/RL | |
| Frostgefährdet: | Nein | |
| Farbe: | schwarz, schwarz | |
| Einstufung CLP (Einstufung_CLP): | Nein | |
| Baustoffklasse, DIN 4102-1: | B2 | |
| Zugfestigkeit: | 325 kPa |
Anwendungsbereiche
| illbruck TN126 Elastozellband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| illbruck TN126 Elastozellband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| illbruck TN126 Elastozellband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| illbruck TN126 Elastozellband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.