

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Verlassen Sie sich auf Kuhlmann, wenn es um die Sicherheit Ihrer Leitern, Tritte und Gerüste geht. Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren Prüfservice durch unsere qualifizierte "Befähigte Person" anbieten zu können.
| SECURY R4 65/92/10/20 /1050 | |||
| SECURY R4 65/92/10/16 /1050 | |||
| Artikelnummer: | 4050130 | |
|---|---|---|
| Marke: | GU | |
| Gruppe: | Mehrfachverriegelungen, schlüsselbetätigt | |
| Hersteller: | GU | |
| Stulpende: | Eckig | |
| Produkttyp: | Mehrfachverriegelung | |
| Schließart: | Profilzylinder | |
| Stulpabmessung: | 16x2,5 | |
| Stulpart: | Flachstulp | |
| Stulpausführung: | Flach | |
| Stulpbreite mm: | 16 | |
| Stulpfarbe: | Silber | |
| Oberflächenschlüssel: | 1R | |
| Stulplänge: | 2285 | |
| Stulplänge mm: | 2285 | |
| Verriegelungsart: | SZ-R4 | |
| Verriegelungssitz 1 oben (A1): | 267,5 | |
| Verriegelungssitz 1 unten (B1): | 402,5 | |
| Verriegelungssitz 2 oben (A2): | 737,5 | |
| Verriegelungssitz 2 unten (B2): | 872,5 | |
| Produktklasse: | Mehrfachverriegelung | |
| Oberfläche Beschreibung: | ferGUard*silber | |
| Artikelnummer: | 201702 | |
| Einsatzbereich: | Türtechnik | |
| Betätigung: | schlüsselbetätigt | |
| DIN-Richtung: | Links/Rechts | |
| Dornmaß: | 65 | |
| Dornmaß mm: | 65 | |
| Drückernuss mm: | 10 | |
| Einsatz: | 1-flügelig | |
| Einsatzbereich (spezifiziert): | Dreh | |
| Nuss Innenvierkant: | 10 | |
| Einsatzsystem: | SECURY V | |
| Entfernung: | 92 | |
| Entfernung mm: | 92 | |
| Flügelfalzhöhe mm: | 1730-2285 | |
| Griffhöhe mm: | 1050 | |
| Kennkerbe: | 1050 | |
| Lieferantennummer: | 6-26465-04-0-1 | |
| Verschlusssystem: | Rollzapfen |
SECURY R4 65/92/10/16 /1050
| SECURY R4 65/92/10/20 /1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECURY R4 65/92/10/16 /1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*nach erfolgreicher Bonitätsprüfung Versandpartner: