

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Verlassen Sie sich auf Kuhlmann, wenn es um die Sicherheit Ihrer Leitern, Tritte und Gerüste geht. Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren Prüfservice durch unsere qualifizierte "Befähigte Person" anbieten zu können.
| Artikelnummer: | 5002026 | |
|---|---|---|
| Marke: | Festool | |
| Gruppe: | Akku Bohrschrauber | |
| Akkuspannung (Nennspannung): | 18.00 V | |
| Max. Drehmoment Holz/Stahl: | 22.00/40.00 Nm | |
| Produktgewicht: | 0,740 kg | |
| Lärm- und Vibrationswerte: | Schrauben: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah 2.50 m/s²; Schrauben: Normenreihe EN 62841; Schrauben: Unsicherheit (Lärm) K 3.00 dB; Schrauben: Unsicherheit (Vibration) K 1.50 m##slash_sd##s²; Schrauben: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 72.00 dB(A); Schrauben: A-bewert | |
| Breite_VPE: | 29,60 cm | |
| Antriebsart: | Akku | |
| Spannbereich: | 1.00 - 10 mm | |
| Bohrfutterspannweite: | 1,00-10 mm | |
| Drehmoment max.: | 40 Nm | |
| Hersteller: | Festool | |
| Drehmomenteinstellung 1./2. Gang: | 1.10 - 8.00/0.40 - 2.30 Nm | |
| Bohrfutter: | FastFix Schnellspannbohrfutter 10 mm | |
| Bohrdurchmesser Holz/Stahl: | 35.00/10 mm | |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: | 0 - 470/0 - 1600 min?¹ | |
| Akku Spannung: | 18 V | |
| Modell: | TXS 18-Basic | |
| Gänge: | 2 | |
| Typ: | TXS 18-Basic |
Der Held unter den Kompaktschraubern. Mit kraftvollen 18 V.
Stärken und Nutzen
Anwendungsschwerpunkte
Lieferumfang
Leistung ohne Kompromisse dank dem Festool Service. Der direkte, praktische und umfassende Service für Sie und Ihr Werkzeug.--> Mehr erfahren
Hersteller Links
*nach erfolgreicher Bonitätsprüfung Versandpartner: