

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Verlassen Sie sich auf Kuhlmann, wenn es um die Sicherheit Ihrer Leitern, Tritte und Gerüste geht. Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren Prüfservice durch unsere qualifizierte "Befähigte Person" anbieten zu können.
| TOPFORM FS Drückerlochteil - fest drehbar - Titania FS - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen | ||||||||
| TOPFORM FS Drückerpaar - Jupiter FS - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen - TS 40-90 mm | ||||||||
| TOPFORM FS Drückerlochteil - fest drehbar - Arges FS - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen | ||||||||
| TOPFORM FS Drückerpaar - Arges FS - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen - TS 40-90 mm | ||||||||
| TOPFORM Schmalrahmengarnitur - Merkur - FS - Drückerlochteil ER | ||||||||
| TOPFORM FS Drückerpaar - Merkur FS - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen - TS 40-90 mm | ||||||||
| TOPFORM FS Drückerpaar - Merkur GK FS - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen - TS 74-90 mm | ||||||||
| TOPFORM FS Panik Drückerpaar - Arges EN 179 - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen - TS 35-85 - EN 179 | ||||||||
| Artikelnummer: | 4048436062588 | |
|---|---|---|
| Marke: | TopForm | |
| Gruppe: | Türdrücker auf Rosette | |
| Hersteller: | TopForm | |
| Material: | Edelstahl | |
| Oberfläche: | matt gebürstet | |
| Vierkant: | 9 mm | |
| Ausführung: | Feuerschutz-Lochteil auf Rosette | |
| Brandschutzgeeignet: | Ja, geprüft nach DIN 18273:1997 | |
| DIN-Richtung: | DIN 18273:1997, DIN EN 179:2008, DIN EN 1906:2012 | |
| Gebrauchsklasse: | Kategorie 4 | |
| geprüft nach: | DIN EN 179/DIN 18273 | |
| Lagerung: | fest/drehbar mit Rückholfeder | |
| Modell: | Titania | |
| Montage: | Cliptechnik | |
| Rosettenform: | oval | |
| Rückholfeder: | Ja | |
| Türstärke: | fehlt | |
| Unterkonstruktion: | Stahl |
Schmalrahmenbeschläge Feuerschutz nach DIN 18273:1997 und Panik DIN EN 179
Eigenschaften
| TOPFORM FS Panik Drückerpaar - Arges EN 179 - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen - TS 35-85 - EN 179 | ||||||||||||||||
| TOPFORM FS Drückerlochteil - fest drehbar - Titania FS - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen | ||||||||||||||||
| TOPFORM Schmalrahmengarnitur - Merkur - FS - Drückerlochteil ER | ||||||||||||||||
| TOPFORM FS Drückerpaar - Jupiter FS - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen - TS 40-90 mm | ||||||||||||||||
| TOPFORM FS Drückerpaar - Merkur FS - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen - TS 40-90 mm | ||||||||||||||||
| TOPFORM FS Drückerlochteil - fest drehbar - Arges FS - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen | ||||||||||||||||
| TOPFORM FS Drückerpaar - Merkur GK FS - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen - TS 74-90 mm | ||||||||||||||||
| TOPFORM FS Drückerpaar - Arges FS - Edelstahl - 9 mm - Schmalrahmen - TS 40-90 mm | ||||||||||||||||
*nach erfolgreicher Bonitätsprüfung Versandpartner: