| Artikelnummer: | 6750073 | |
|---|---|---|
| Marke: | Illbruck | |
| Gruppe: | Dichtungsbänder ohne Imprägnierung | |
| 1.25: | Wärmeleitfähigkeit, 5261 | |
| Typ: | TN126 | |
| Wärmeleitfähigkeit: | < 0,04 W/m*K | |
| Verarbeitung: | leicht zu verarbeiten | |
| Material: | geschlossenzelliges Polyethylenschaum | |
| Klebkraft: | sehr gute Klebkraft | |
| Bruchdehnung: | 1,25 | |
| Meter pro Stück: | 20 | |
| Farbe/Spezifikation: | weiß | |
| Dimension/Inhalt: | 9x2 mm | |
| Bruttogewicht: | 0,0529 kg | |
| Baustoffklasse: | B2 | |
| Länge: | 20 m | |
| Höhe: | 2 mm | |
| Breite: | 9 mm | |
| Marke: | illbruck | |
| Anzahl pro Paket: | 35.0 | |
| Zugfestigkeit, 53571/ISO 1926: | 325 kPa | |
| Verkauf Einheiten-Code: | RL | |
| Shortcut: | TN126 | |
| Rohdichte: | 25-30 kg/m³ | |
| Relevanz Gefahrgut ja/nein: | Nein | |
| Inhalt/KTN: | 35RL/KTN | |
| Inhalt: | 9x2 mm | |
| Hersteller: | illbruck | |
| Gebinde: | 20m/RL | |
| Frostgefährdet: | Nein | |
| Farbe: | weiß, weiß | |
| Einstufung CLP (Einstufung_CLP): | Nein | |
| Baustoffklasse, DIN 4102-1: | B2 | |
| Zugfestigkeit: | 325 kPa |
Anwendungsbereiche
| illbruck TN126 Elastozellband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| illbruck TN126 Elastozellband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| illbruck TN126 Elastozellband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| illbruck TN126 Elastozellband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.